ウインドは、下記の授業料をご案内します。授業料免除で誘い、後から教材費、施設費、テスト代、特訓講習費、直前講習費との名目で徴収するようなことはありません。
2024年2月9日更新
目次を
授業料一覧
※2024年3月〜2025年2月の年間費用となります。(2024年2月現在の高1・2生の3月分費用は2023年度の費用となります。)
※消費税込みの金額となります。
※入学金はいただいておりません。新入生は入塾時に教材費を納入して頂きます。なお、9月以降の入塾の場合、入学する月により教材費が異なります。
小4
*年1回、外部業者のテストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 15400 | 11000 | ||
4月 | 3/27 | 15400 | 無料 <無料> | ||
5月 | 4/30 | 15400 | |||
6月 | 5/27 | 15400 | |||
7月 | 6/27 | 15400 | |||
8月 | 7/29 | 18700 <20900> <[19800]> | |||
9月 | 8/27 | 15400 | |||
10月 | 9/27 | 15400 | 11000 | 実費 | |
11月 | 10/28 | 15400 | |||
12月 | 11/27 | 15400 | |||
1月 | 12/27 | 15400 | 無料 <3300> | ||
2月 | 1/27 | 15400 |
小5
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*年2回、外部業者のテストを予定しております。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 15400 | 11000 | ||
4月 | 3/27 | 15400 | 無料 <無料> | ||
5月 | 4/30 | 15400 | 実費 | ||
6月 | 5/27 | 15400 | |||
7月 | 6/27 | 15400 | |||
8月 | 7/29 | 18700 <20900> <[19800]> | |||
9月 | 8/27 | 15400 | |||
10月 | 9/27 | 15400 | 11000 | 実費 | |
11月 | 10/28 | 15400 | |||
12月 | 11/27 | 15400 | |||
1月 | 12/27 | 15400 | 無料 <3300> | ||
2月 | 1/27 | 小5;15400 小6;13200 [12100] |
小6
*年2回、外部業者のテストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 15400 | 11000 | ||
4月 | 3/27 | 15400 | 無料 <無料> | ||
5月 | 4/30 | 15400 | 実費 | ||
6月 | 5/27 | 15400 | |||
7月 | 6/27 | 15400 | |||
8月 | 7/29 | 18700 <20900> <[19800]> | |||
9月 | 8/27 | 15400 | |||
10月 | 9/27 | 15400 | 11000 | 実費 | |
11月 | 10/28 | 15400 | |||
12月 | 11/27 | 15400 | |||
1月 | 12/27 | 15400 | 無料 <3300> | ||
2月 | 1/27 | 小5;15400 小6;13200 [12100] |
中学生コース
中1
*年2回、外部業者の学力診断テストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 18700 | 14300 | ||
4月 | 3/27 | 18700 | 無料 <16500> <[15400]> | ||
5月 | 4/30 | 18700 | |||
6月 | 5/27 | 18700 | |||
7月 | 6/27 | 18700 | |||
8月 | 7/29 | 35200 <38500> <[35200]> | |||
9月 | 8/27 | 18700 | |||
10月 | 9/27 | 18700 | 14300 | ||
11月 | 10/28 | 18700 | |||
12月 | 11/27 | 18700 | 実費 | ||
1月 | 12/27 | 18700 | 18700 <20900> <[19800]> | ||
2月 | 1/27 | 18700 | 実費 |
中2
*年3回、外部業者の学力診断テストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 22000 | 16500 | ||
4月 | 3/27 | 22000 | 6600 <8800> | ||
5月 | 4/30 | 22000 | |||
6月 | 5/27 | 22000 | |||
7月 | 6/27 | 22000 | 実費 | ||
8月 | 7/29 | 49500 <53900> <[49500]> | |||
9月 | 8/27 | 22000 | |||
10月 | 9/27 | 22000 | 16500 | ||
11月 | 10/28 | 22000 | |||
12月 | 11/27 | 22000 | 実費 | ||
1月 | 12/27 | 22000 | 33000 <36300> <[33000]> | ||
2月 | 1/27 | 22000 | 実費 |
中3
*年4回、外部業者の模擬試験を予定しております。
*模試代は業者模試、校内模試を合わせた金額となっています。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 25300 | 19800 | ||
4月 | 3/27 | 25300 | 13200 <17600> <[16500]> | ||
5月 | 4/30 | 25300 | |||
6月 | 5/27 | 25300 | |||
7月 | 6/27 | 25300 | |||
8月 | 7/29 | 61600 <66000> <[59400]> | |||
9月 | 8/27 | 25300 | 実費 | ||
10月 | 9/27 | 25300 | 18700 | ||
11月 | 10/28 | 25300 | |||
12月 | 11/27 | 25300 | |||
1月 | 12/27 | 25300 | 39600 <44000> <[39600]> | ||
2月 | 1/27 | 19800 |
中3 難関コース
*年4回外部業者の模擬試験、特色検査模試を予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/27 | 25300 | 19800 | ||
4月 | 3/27 | 25300 | 13200 <17600> <[16500]> | ||
5月 | 4/30 | 25300 | |||
6月 | 5/27 | 25300 | |||
7月 | 6/27 | 25300 | |||
8月 | 7/29 | 61600 <66000> <[59400]> | 実費 | ||
9月 | 8/27 | 40700 | 実費 | ||
10月 | 9/27 | 40700 | 19800 | ||
11月 | 10/28 | 40700 | |||
12月 | 11/27 | 40700 | |||
1月 | 12/27 | 40700 | 47300 | 実費 | |
2月 | 1/27 | 25300 |
高校生コース
高1
*年2回、外部業者の模擬試験を予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 3/27 | 19800 | 13200 | ||
5月 | 4/30 | 19800 | |||
6月 | 5/27 | 19800 | |||
7月 | 6/27 | 19800 | |||
8月 | 7/29 | 33000 <36300> <[33000]> | |||
9月 | 8/27 | 19800 | |||
10月 | 9/27 | 19800 | 13200 | ||
11月 | 10/28 | 19800 | 実費 | ||
12月 | 11/27 | 19800 | |||
1月 | 12/27 | 19800 | 19800 <22000> <[19800]> | ||
2月 | 1/27 | 19800 | 実費 | ||
3月 | 2/27 | 19800 |
高2
*年2回、外部業者の模擬試験を予定しております。
◎高3選択科目の講習料になります。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 3/27 | 19800 | 4400 <6600> | 13200 | |
5月 | 4/30 | 19800 | |||
6月 | 5/27 | 19800 | |||
7月 | 6/27 | 19800 | |||
8月 | 7/29 | 33000 <36300> <[33000]> | |||
9月 | 8/27 | 19800 | |||
10月 | 9/27 | 19800 | 13200 | ||
11月 | 10/28 | 19800 | 実費 | ||
12月 | 11/27 | 19800 | |||
1月 | 12/27 | 19800 | 19800 <22000> <[19800]> | ||
2月 | 1/27 | 19800 | 実費 | ||
3月 | 2/27 | 19800 | ◎ |
高3 | 月謝 | 教材維持費(年間) |
---|---|---|
英語A | 16,500円 | ※高3教材維持費を参照 |
英語B | 16,500円 | ※高3教材維持費を参照 |
国語 | 5,500円 | ※高3教材維持費を参照 |
数学α | 1,1000円 | ※高3教材維持費を参照 |
数学β | 1,1000円 | ※高3教材維持費を参照 |
化学 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
物理 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
日本史 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
世界史 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
※ 高3教材維持費
1科目19,600円
2科目24,200円
3科目28,600円
4科目30,800円