小4
*年1回、外部業者のテストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 15400 | 9900 | ||
4月 | 3/28 | 15400 | 無料 <無料> | ||
5月 | 4/26 | 15400 | |||
6月 | 5/26 | 15400 | |||
7月 | 6/27 | 15400 | |||
8月 | 7/26 | 17600 <19800> <[18700]> | |||
9月 | 8/26 | 15400 | |||
10月 | 9/26 | 15400 | 9900 | 実費 | |
11月 | 10/26 | 15400 | |||
12月 | 11/28 | 15400 | |||
1月 | 12/26 | 15400 | 無料 <3300> | ||
2月 | 1/26 | 15400 |
小5
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*年2回、外部業者のテストを予定しております。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 15400 | 9900 | ||
4月 | 3/28 | 15400 | 無料 <無料> | ||
5月 | 4/26 | 15400 | 実費 | ||
6月 | 5/26 | 15400 | |||
7月 | 6/27 | 15400 | |||
8月 | 7/26 | 18700 <20900> <[19800]> | |||
9月 | 8/26 | 15400 | |||
10月 | 9/26 | 15400 | 9900 | 実費 | |
11月 | 10/26 | 15400 | |||
12月 | 11/28 | 15400 | |||
1月 | 12/26 | 15400 | 無料 <3300> | ||
2月 | 1/26 | 小5;15400 小6;13200 [12100] |
小6
*年2回、外部業者のテストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 15400 | 9900 | ||
4月 | 3/28 | 15400 | 無料 <無料> | ||
5月 | 4/26 | 15400 | 実費 | ||
6月 | 5/26 | 15400 | |||
7月 | 6/27 | 15400 | |||
8月 | 7/26 | 18700 <20900> <[19800]> | |||
9月 | 8/26 | 15400 | |||
10月 | 9/26 | 15400 | 9900 | 実費 | |
11月 | 10/26 | 15400 | |||
12月 | 11/28 | 15400 | |||
1月 | 12/26 | 15400 | 無料 <3300> | ||
2月 | 1/26 | 小5;15400 小6;13200 [12100] |
中学生コース
中1
*年2回、外部業者の学力診断テストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 17600 | 13200 | ||
4月 | 3/28 | 17600 | 無料 <16500> <[15400]> | ||
5月 | 4/26 | 17600 | |||
6月 | 5/26 | 17600 | |||
7月 | 6/27 | 17600 | |||
8月 | 7/26 | 35200 <38500> <[35200]> | |||
9月 | 8/26 | 17600 | |||
10月 | 9/26 | 17600 | 13200 | ||
11月 | 10/26 | 17600 | |||
12月 | 11/28 | 17600 | 実費 | ||
1月 | 12/26 | 17600 | 18700 <20900> <[19800]> | ||
2月 | 1/26 | 17600 | 実費 |
中2
*年3回、外部業者の学力診断テストを予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | テスト |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 20900 | 15400 | ||
4月 | 3/28 | 20900 | 6600 <8800> | ||
5月 | 4/26 | 20900 | |||
6月 | 5/26 | 20900 | |||
7月 | 6/27 | 20900 | 実費 | ||
8月 | 7/26 | 49500 <53900> <[49500]> | |||
9月 | 8/26 | 20900 | |||
10月 | 9/26 | 20900 | 15400 | ||
11月 | 10/26 | 20900 | |||
12月 | 11/28 | 20900 | 実費 | ||
1月 | 12/26 | 20900 | 33000 <36300> <[33000]> | ||
2月 | 1/26 | 20900 | 実費 |
中3
*年4回、外部業者の模擬試験を予定しております。
*模試代は業者模試、校内模試を合わせた金額となっています。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 24200 | 18700 | ||
4月 | 3/28 | 24200 | 13200 <17600> <[16500]> | ||
5月 | 4/26 | 24200 | |||
6月 | 5/26 | 24200 | |||
7月 | 6/27 | 24200 | |||
8月 | 7/26 | 61600 <66000> <[59400]> | |||
9月 | 8/26 | 24200 | 実費 | ||
10月 | 9/26 | 24200 | 18700 | ||
11月 | 10/26 | 24200 | |||
12月 | 11/28 | 24200 | |||
1月 | 12/26 | 24200 | 39600 <44000> <[39600]> | ||
2月 | 1/26 | 18700 |
中3 難関コース
*年4回外部業者の模擬試験、特色検査模試を予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 2/28 | 24200 | 18700 | ||
4月 | 3/28 | 24200 | 13200 <17600> <[16500]> | ||
5月 | 4/26 | 24200 | |||
6月 | 5/26 | 24200 | |||
7月 | 6/27 | 24200 | |||
8月 | 7/26 | 61600 <66000> <[59400]> | 実費 | ||
9月 | 8/26 | 40700 | 実費 | ||
10月 | 9/26 | 40700 | 18700 | ||
11月 | 10/26 | 40700 | |||
12月 | 11/28 | 40700 | |||
1月 | 12/26 | 40700 | 47300 | 実費 | |
2月 | 1/26 | 25300 |
高校生コース
高1
*年2回、外部業者の模擬試験を予定しております。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 3/28 | 18700 | 12100 | ||
5月 | 4/26 | 18700 | |||
6月 | 5/26 | 18700 | |||
7月 | 6/27 | 18700 | |||
8月 | 7/26 | 33000 <36300> <[33000]> | |||
9月 | 8/26 | 18700 | |||
10月 | 9/26 | 18700 | 12100 | ||
11月 | 10/26 | 18700 | 実費 | ||
12月 | 11/28 | 18700 | |||
1月 | 12/26 | 18700 | 19800 <22000> <[19800]> | ||
2月 | 1/26 | 18700 | 実費 | ||
3月 | 2/27 | 18700 |
高2
*年2回、外部業者の模擬試験を予定しております。
◎高3選択科目の講習料になります。
*[ カッコ ]内の金額は「兄弟割引」対象の方の金額です。
*講習料の<カッコ>内の金額は「新入生」の方の金額です。
対象月 | 振替日 | 月謝 | 講習料 | 教材維持費 | 模試 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 3/28 | 18700 | 4400 <6600> | 12100 | |
5月 | 4/26 | 18700 | |||
6月 | 5/26 | 18700 | |||
7月 | 6/27 | 18700 | |||
8月 | 7/26 | 33000 <36300> <[33000]> | |||
9月 | 8/26 | 18700 | |||
10月 | 9/26 | 18700 | 12100 | ||
11月 | 10/26 | 18700 | 実費 | ||
12月 | 11/28 | 18700 | |||
1月 | 12/26 | 18700 | 19800 <22000> <[19800]> | ||
2月 | 1/26 | 18700 | 実費 | ||
3月 | 2/27 | 18700 | ◎ |
高3 | 月謝 | 教材維持費(年間) |
---|---|---|
英語A | 12,100円 | ※高3教材維持費を参照 |
英語B | 12,100円 | ※高3教材維持費を参照 |
国語 | 5,500円 | ※高3教材維持費を参照 |
数学α | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
数学β | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
化学 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
物理 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
日本史 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
世界史 | 9,900円 | ※高3教材維持費を参照 |
※ 高3教材維持費
1科目19,600円
2科目24,200円
3科目28,600円
4科目30,800円